FG Booking
Services
Service catalogue, durations, requirements, pricing, deposits and add-ons.
| Service | Category | Duration | Price | Deposit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hair Colour 45m processing | Colour | 2h 30m | £95 | £25 | Active |
| Cut & Finish | Hair | 1h | £52 | None | Active |
| Blow Dry | Hair | 45m | £38 | None | Active |
| Hair Extension Fitting Resource required | Extensions | 3h | £180 | £50 | Active |
| Extension Consultation | Consultations | 30m | Free | None | Active |
| Extension Maintenance | Extensions | 2h | £120 | £30 | Active |
Duration model
Preparation, active work, passive processing and cleanup can be modelled separately.
Requirements
Assign skills, staff, rooms, chairs, equipment or capacity requirements.
Booking policy
Override notice, cancellation, deposit and advance-window rules per service.